Dynamische gasprijs · zondag 15 november 2026
Gasprijs vandaag: € 1,91 per m³
Inclusief energiebelasting, opslag en btw. Dit geldt van vandaag 06:00 tot morgen 06:00.
Zo is de prijs opgebouwd
| Inkoopprijs gasbeurs (incl. btw) | € 1,080 |
| Energiebelasting 2026 (incl. btw) | € 0,727 |
| Opslag leverancier, gemiddeld (incl. btw) | € 0,100 |
| Totaal per m³ | € 1,907 |
De energiebelasting is 38% van de prijs. Boven 1.000 m³ per jaar geldt een lager tarief.
Wat kost dit in november?
Een gemiddeld huishouden (1.100 m³ per jaar) verbruikt in november zo'n 121 m³.
€ 256 per maand
Bij de prijs van vandaag, inclusief ongeveer € 25 vaste kosten.
Bereken met jouw verbruikGasprijs afgelopen 30 dagen
inkoopprijs per m³, incl. btwBekijk als tabel
| Gasdag | Inkoop | Totaal per m³ |
|---|---|---|
| zondag 15 november | € 1,08 | € 1,91 |
| zaterdag 14 november | € 1,08 | € 1,91 |
| vrijdag 13 november | € 1,09 | € 1,92 |
| donderdag 12 november | € 1,02 | € 1,85 |
| woensdag 11 november | € 1,02 | € 1,85 |
| dinsdag 10 november | € 0,98 | € 1,81 |
| maandag 9 november | € 1,02 | € 1,85 |
| zondag 8 november | € 1,02 | € 1,85 |
| zaterdag 7 november | € 1,02 | € 1,85 |
| vrijdag 6 november | € 1,06 | € 1,89 |
| donderdag 5 november | € 1,04 | € 1,87 |
| woensdag 4 november | € 1,09 | € 1,92 |
| dinsdag 3 november | € 1,11 | € 1,94 |
| maandag 2 november | € 1,25 | € 2,08 |
| zondag 1 november | € 1,25 | € 2,08 |
| zaterdag 31 oktober | € 1,25 | € 2,08 |
| vrijdag 30 oktober | € 1,17 | € 2,00 |
| donderdag 29 oktober | € 1,21 | € 2,04 |
| woensdag 28 oktober | € 1,15 | € 1,98 |
| dinsdag 27 oktober | € 1,16 | € 1,99 |
| maandag 26 oktober | € 1,10 | € 1,93 |
| zondag 25 oktober | € 1,10 | € 1,93 |
| zaterdag 24 oktober | € 1,10 | € 1,93 |
| vrijdag 23 oktober | € 1,06 | € 1,89 |
| donderdag 22 oktober | € 1,05 | € 1,88 |
| woensdag 21 oktober | € 1,03 | € 1,86 |
| dinsdag 20 oktober | € 1,05 | € 1,88 |
| maandag 19 oktober | € 1,04 | € 1,87 |
| zondag 18 oktober | € 1,04 | € 1,87 |
| zaterdag 17 oktober | € 1,04 | € 1,87 |
Rekenhulpen
Veelgestelde vragen over de gasprijs
Wanneer verandert de gasprijs?
Een dynamisch gascontract heeft één prijs per gasdag. Een gasdag loopt van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. De prijs voor morgen is meestal rond het eind van de middag bekend.
Waaruit bestaat de gasprijs?
De prijs per m³ bestaat uit drie delen: de inkoopprijs op de gasbeurs (TTF), de energiebelasting van de overheid en een opslag van je leverancier. Over alles betaal je 21% btw. De energiebelasting is in 2026 € 0,7268 per m³ inclusief btw, voor de eerste 1.000 m³.
Waarom is mijn gasprijs hoger dan deze prijs?
Leveranciers rekenen een opslag (inkoopvergoeding) van meestal 5 tot 20 cent per m³. Wij rekenen met € 0,10. Daarnaast betaal je vaste leveringskosten en netbeheerkosten per maand, los van je verbruik.
Is een dynamisch gascontract voordelig?
Over een langere periode betaal je bij een dynamisch contract meestal ongeveer de beursprijs plus een kleine opslag. Bij een vast contract betaal je een premie voor zekerheid. Maar in een koude winter met hoge prijzen kan dynamisch juist duurder uitvallen. Op de pagina Vast of dynamisch rekenen we het voor je uit.